년도 | 시상 부문 | 수상 내용 | 수상자 | 소속 | |
---|---|---|---|---|---|
2022년도 | 대학원생 | 논문아이디어대상 | 김유준 | 세종대학교 | |
논문아이디어상 | 김채현 | 숙명여자대학교 | |||
박세찬 | 경북대학교 | ||||
서경덕 | 고려대학교 | ||||
김지홍 | 호서대학교 | ||||
정유영 | 광운대학교 | ||||
Palash Ingle | 세종대학교 | ||||
장은조 | 숙명여자대학교 | ||||
김영남 | 숭실대학교 | ||||
학부생 | 논문아이디어대상 | 김도영 | 동덕여자대학교 | ||
논문아이디어상 | 정승균 | 대구가톨릭대학교 | |||
노하진 | 숙명여자대학교 | ||||
박정현 | 호서대학교 | ||||
특별상 | 논문아이디어특별상 | 고지원 | 대원외국어고등학교 | ||
교수 및 연구원 | 우수학술활동상 | 금상 | 임동혁 교수 | 광운대학교 | |
은상 | 최 민 교수 | 충북대학교 | |||
동상 | 최유주 교수 | 서울미디어대학원대학교 | |||
우수논문활동상 | 금상 | 한성수 교수 | 강원대학교 | ||
은상 | 임유진 교수 | 숙명여자대학교 | |||
동상 | 김미희 교수 | 한경대학교 | |||
우수협력활동상 | 강정호 교수 | 배화여자대학교 | |||
우수논문지도자상 | 김영갑 교수 | 세종대학교 | |||
김현희 교수 | 동덕여자대학교 |
한국정보처리학회가 주최하고 ICT기업이 후원하는 KIPS-AOH(Award of Human Technology)를 2022년 신설하여 본 학회 학술대회에서 수상한 논문을 대상으로
아래와 같이 시상하고자 합니다.
융합 시대의 미래를 이끌어갈 대한민국 ICT분야 인재들의 꿈과 도전을 응원하고, ICT 인재 양성에 기여하기 위하여 개최되는 KIPS-AOH에 많은 참여를 부탁드립니다.
구분 | 시상부문 | 시상수 | 시상금 | 신청자격 |
대학원생 | 논문아이디어대상 | 1편 | 200만원 : 200만원 |
한국정보처리학회 학술대회 논문상 수상자 - CUTE 2022 - ASK 2023 - ACK 2023 |
논문아이디어상 | 9편 | 900만원 : 각 100만원 | ||
학부생 | 논문아이디어대상 | 1편 | 100만원 : 100만원 | |
논문아이디어상 | 6편 | 300만원 : 각 50만원 |
구분 | 시상부문 | 시상수 | 시상금 | 비고 |
교수 또는 연구원 | 우수 학술활동상 (금상/은상/동상) |
3명 | 600만원 : 300/200/100만원 | |
우수 논문활동상 (금상/은상/동상) |
3명 | 600만원 : 300/200/100만원 | ||
우수 협력활동상 | 1명 | 100만원 : 100만원 | ||
우수 논문지도자상 | 2명 | 200만원 : 대상 지도자 각 100만원 |