2024 한국차세대컴퓨팅학회 춘계학술대회 우수논문 리스트
수상을 축하 드립니다.
구분 | 논문 ID | 상격 | Title | 소속 | 저자 |
---|---|---|---|---|---|
Oral Session | 62 | 최우수 | A Self-Supervised Learning Approach For Aerial Image Segmentation | Gwangju Institute of Science and Technology | Unse Fatima, Zafran Khan, Moongu Jeon |
Oral Session | 58 | 우수 | 블록체인을 활용한 자율적 사용자 동의 기반 개인 데이터 처리 시스템 설계 | 호서대학교 | 한만욱, 백병재, 이호웅 |
Oral Session | 61 | 우수 | Exploring the Potential of Mediapipe Hand Landmarks for Word-level Sign Language Recognition through Masked-GRU Deep Learning | Gwangju Institute of Science and Technology | Zubia Naz, Muhammad Ishfaq Hussain, Suyeon Oh, Moongu Jeon |
Oral Session | 83 | 우수 | 라디오믹스 기반 머신 러닝을 활용한 척추 압박 골절의 양성 및 악성 분류 | 가천대학교 | 염종찬, 박소현, 안태란, 김영재, 김광기 |
Oral Session | 10 | 장려 | 단안 3D 자세 추정을 위한 글로벌 및 시공간 트랜스포머 | 가천대학교 | 장윤영, 최찬영, 오주희, Abrar Alabdulwahab, 안성윤, 이상웅 |
Oral Session | 19 | 장려 | 패혈증을 위한 적응적 다중-헤드 셀프-어탠션 기반 동적 치료 추천 학습 | 고려대학교 | 전은진, 석흥일 |
Oral Session | 31 | 장려 | 자폐 스펙트럼 장애 진단을 위한 시계열 적대적 생성 신경망 기반의 동적 연결 패턴 생성 연구 | 고려대학교 | 오지혜, 지창훈, 감태의 |
Oral Session | 51 | 장려 | Emotion Recognition in Speech Signals through Graph Neural Networks Integration:A GCN-GAT Hybrid Model | Inha University | WangHan, Deok-Hwan Kim |
Oral Session | 68 | 장려 | IMU 센서와 RGB 영상을 이용한 인간행동인식 딥러닝 모델 연구 | 가천대학교 | 김예은, 최재용 |
Oral Session | 78 | 장려 | 다중 모달리티 활용을 위한 심층적 프롬프트 엔지니어링 분석 | 가천대학교 | 오주희, 이상웅 |
Oral Session | 77 | 장려 | Efficient Dynamic Pruning Technique for Reduction of Inference Time in Convolutional Neural Network | Korea National University of Transportation |
Sharjeel Masood, Changjoon Park, Saeed Ahmad, Namjung Kim, Xufeng Hu, Jeonghwan Gwak |
Oral Session | 37 | 장려 | Surveillance Abnormal Activity Recognition Using Residual Deep Bidirectional LSTM Network | Sejong University | Altaf Hussain, Noman Khan, Muhammad Munsif, Adnan Hussain, Min Je Kim, Sang Il Yoon, Sung Wook Baik |
Poster Session | 27 | 우수 | IoT 플랫폼 연동 데이터 시각화의 오픈 소스 구현 구조 | 아주대학교 | 임정현, Yao Youxun, Gaoyang Shan, 최근경, 노병희 |
Poster Session | 7 | 우수 | 디지털 트윈을 활용한 커넥티드 카의 실시간 통신과 패킷 복구 메커니즘 설계 및 실험 | 인하대학교 | 이충렬, 신병석, 이연 |
Poster Session | 86 | 우수 | 엣지 컴퓨팅을 활용한 AI 모델 실시간 성능 최적화 | 가천대학교 | 최성규, 정영재, 안종현 |
Poster Session | 50 | 우수 | 리눅스와 안드로이드에서 시간 정보 조작이 로깅에 미치는 영향 분석 | 단국대학교 | 이산, 정지헌, 안석현, 조성제 |
Poster Session | 80 | 우수 | 산업제어시스템 대상 훈련용 사이버공격 시나리오 품질 평가 방법론 제안 | 가천대학교 | 최희원, 이주현, 서정택 |
Poster Session | 35 | 우수 | 테이블형 데이터셋의 이미지화 방법론 연구 | 한양사이버대학교 | 전진영, 민연아 |
Poster Session | 56 | 우수 | Enhancing Intrusion Detection with Optimized RNNs for Network Traffic Analysis | Ajou University | Maira Khalid, Laura Tileutay, Byeong-hee Roh, Young-Bae Ko |
Poster Session | 76 | 우수 | 철도 구성요소 데이터셋을 활용한 YOLO V9과 RT-DETR의 객체 탐지 성능 분석 | 국립한국교통대학교 | 박준휘, 김인기, 박창준, 이재현, 김남중, 곽정환 |
Poster Session | 6 | 우수 | Performance Analysis of Prefetching Techniques on Processing-in-Memory System | Jeonbuk National University, Kyungpook National University | Ronald Say Kiat Lim, Jeong-Geun Kim, Su-Kyung Yoon |